2014:Timetable
From MIREX Wiki
Revision as of 13:54, 12 March 2014 by Kahyun Choi (talk | contribs)
| ID | Task | Captain(s) | 
|---|---|---|
| abt | 2014:Audio Beat Tracking | |
| ace | 2014:Audio Chord Estimation | |
| act | 2014:Audio Classification (Train/Test) Tasks | |
| acs | 2014:Audio Cover Song Identification | |
| akd | 2014:Audio Key Detection | |
| ame | 2014:Audio Melody Extraction | KETI | 
| ams | 2014:Audio Music Similarity and Retrieval | |
| aod | 2014:Audio Onset Detection | |
| ate | 2014:Audio Tempo Estimation | |
| atg | 2014:Audio Tag Classification | |
| mf0 | 2014:Multiple Fundamental Frequency Estimation & Tracking | |
| qbsh | 2014:Query by Singing/Humming | KETI | 
| qbt | 2014:Query by Tapping | CCRMA | 
| scofo | 2014:Real-time Audio to Score Alignment (a.k.a Score Following) | |
| sms | 2014:Symbolic Melodic Similarity | |
| struct | 2014:Structural Segmentation | |
| drts | 2014:Discovery of Repeated Themes & Sections | Tom Collins | 
| kgc | 2014:Audio K-POP Genre Classification | IMIRSEL (Kahyun Choi, Peter Organisciak) | 
| kmc | 2014:Audio K-POP Mood Classification | IMIRSEL (Kahyun Choi, Peter Organisciak) | 

